
| Escrutinio 2019 | ||
|---|---|---|
| Censo | 2.505 | |
| Concejales a elegir | 11 | |
| Total votantes | 1.700 | 67,86% |
| Abstención | 805 | 32,14% |
| Votos nulos | 35 | 2,06% |
| Votos en blanco | 34 | 2,04% |
| Candidaturas | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| P.P. | 792 (47,57%) | 6 |
| P:S.O.E. | 518 (31,11%) | 4 |
| IU-MADRID EN PIE | 259 (15,56%) | 1 |
| PODEMOS | 37 (2,22%) | - |
| Cs | 25 (1,5%) | - |
| D. Adolfo Pacheco Sánchez | ![]() |
| Dª. Margarita Velasco González | |
| Dª. Simona Andrea Redondo Moscheni | |
| Dª. Adela Marín Sánchez | |
| D. Adrián Vilares Fernández | |
| Dª. Laura Pacheco Sánchez | |
| D. Javier Escalona Rubio | ![]() |
| Dª. Soledad García Sánchez | |
| D. Roberto Benavente Garrido | |
| Dª. María Concepción Bravo Sánchez | |
| Dª. María Magdalena Pozo Garrido |





